 
    技術(shù)文章
Technical articles 更新時(shí)間:2023-01-12
更新時(shí)間:2023-01-12 點(diǎn)擊次數(shù):1419
點(diǎn)擊次數(shù):1419
              
使用特性
1.額定電壓:U0/U為300/500V、450-750V、1140V。
2.電纜導(dǎo)體的長期允許工作溫度不超過180℃。
3.電纜的敷設(shè)溫度應(yīng)不低于-60℃。
4.推薦的允許彎曲半徑:
扁形軟電纜允許彎曲半徑應(yīng)不小于電纜小邊尺寸的15倍。
其它電纜應(yīng)不小于電纜外徑的6倍。
扁電纜型號(hào)
| 型號(hào) | 名稱 | 主要用途 | 
| JHXG | 硅橡膠絕緣電機(jī)引接線 | H級(jí)電機(jī)引接線 | 
| YGZ | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套中型耐熱軟電纜 | 用于各種移動(dòng)電器設(shè)備和工具 | 
| YGZB | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套中型耐熱扁形軟電纜 | 用于各種移動(dòng)電器設(shè)備和工具 | 
| YGC | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套重型耐熱軟電纜 | 用于各種移動(dòng)電器設(shè)備,能承受較大機(jī)械外力作用 | 
| YGCB | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套重型耐熱扁形軟電纜 | 用于各種移動(dòng)電器設(shè)備,能承受較大的機(jī)械外力用作 | 
扁電纜規(guī)格
| 型號(hào) | 額定電壓 (V) | 芯數(shù) | 標(biāo)稱截面 (mm2) | 
| JHXG | 1140 | 1 | 0.5-150 | 
| YGZ | 300/500 | 2、3 4、5、6 4(三大一小) | 0.3-6 0.75-6 1.5-6 | 
| YGZB | 300/500 | 2、3、4、5、6 | 0.75-6 | 
| YGC | 450/750 | 1 2 3、4 5 4(三大一小) | 1.5-400 1.5-95 1.5-150 1.5-25 2.5-150 | 
| YGCB | 450/750 | 2、4、4(三大一?。?/span> 3 5 | 1.5-120 1.5-150 1.5-70 | 

